| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 381 | Dasar Gaji Progresif dilaksana secara menyeluruh Oktober depan | 25 Jun 2024 | TVS |
| 382 | Dewan Rakyat: Komitmen pelaburan diterima NETR lebih tinggi, cecah RM60.7 bilion – Hanifah Hajar | 25 Jun 2024 | TVS |
| 383 | Iltizam menjayakan pendidikan dan modal insan bumiputera | 23 Jun 2024 | Mingguan Malaysia |
| 384 | 12 syarikat negara kita tersenarai! | 11 Jun 2024 | Harian Metro |
| 385 | IPP Malaysia naik 6.1 peratus pada April | 11 Jun 2024 | Sinar Harian |
| 386 | Slight increase in labour force statistics | 11 Jun 2024 | The Sun |
| 387 | Rafizi: Subsidy savings channelled to needy | 11 Jun 2024 | New Straits Times |
| 388 | 12 firma Malaysia catat prestasi saham terbaik Asia Tenggara | 11 Jun 2024 | Berita Harian |
| 389 | Jumlah penganggur turun kepada 566,400 orang | 11 Jun 2024 | Berita Harian |
| 390 | ‘Bukan hapus subsidi, tapi beri terus kepada rakyat’ | 11 Jun 2024 | Berita Harian |
- 27805 views

