| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 121 | Inflasi Malaysia Meningkat Kepada 2.0 Peratus Pada Mei - Jabatan Perangkaan | 25 Jun 2024 | Bernama |
| 122 | Dasar Gaji Progresif dilaksana secara menyeluruh Oktober depan | 25 Jun 2024 | TVS |
| 123 | Dewan Rakyat: Komitmen pelaburan diterima NETR lebih tinggi, cecah RM60.7 bilion – Hanifah Hajar | 25 Jun 2024 | TVS |
| 124 | Iltizam menjayakan pendidikan dan modal insan bumiputera | 23 Jun 2024 | Mingguan Malaysia |
| 125 | 12 syarikat negara kita tersenarai! | 11 Jun 2024 | Harian Metro |
| 126 | IPP Malaysia naik 6.1 peratus pada April | 11 Jun 2024 | Sinar Harian |
| 127 | Slight increase in labour force statistics | 11 Jun 2024 | The Sun |
| 128 | Rafizi: Subsidy savings channelled to needy | 11 Jun 2024 | New Straits Times |
| 129 | 12 firma Malaysia catat prestasi saham terbaik Asia Tenggara | 11 Jun 2024 | Berita Harian |
| 130 | Jumlah penganggur turun kepada 566,400 orang | 11 Jun 2024 | Berita Harian |
- 1748 views

