| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1361 | PENDAPATAN ISI RUMAH NAIK 2.4% | 29 Julai 2023 | Harian Metro |
| 1362 | Belum ada perbincangan turunkan harga RON95,diesel | 29 Julai 2023 | Berita Harian |
| 1363 | Pendapatan purata,boleh guna isi rumah Malaysia meningkat | 29 Julai 2023 | Berita Harian |
| 1364 | Makin ramai pekerja tempatan minat sektor 3D-Rafizi | 29 Julai 2023 | Utusan Malaysia |
| 1365 | Kemiskinan di bandar meningkat tahun lalu | 29 Julai 2023 | Utusan Malaysia |
| 1366 | Sawi,ikan kembung,mi jadi pilihan utama rakyat Malaysia | 29 Julai 2023 | Utusan Malaysia |
| 1367 | Laksana gaji progresif sejajar pertumbuhan ekonomi | 29 Julai 2023 | Utusan Malaysia |
| 1368 | Putrajaya catat pendapatan isi rumah, perbelanjaan tertinggi | 28 Julai 2023 | Utusan Malaysia |
| 1369 | Households income in Malaysia on the rise, says DOSM | 28 Julai 2023 | New Straits Times |
| 1370 | Belum ada perbincangan turunkan harga RON95, diesel | 28 Julai 2023 | Berita Harian |
- 9026 views

