Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
1591 | KIR miskin tegar berdaftar berkurang dalam 6 bulan lalu | 25 Mei 2023 | Berita Harian |
1592 | Kelembapan ekonomi, inflasi jejas sentimen perniagaan | 25 Mei 2023 | Berita Harian |
1593 | Kesan kenaikan OPR mula dirasai | 25 Mei 2023 | Berita Harian |
1594 | ‘Malaysia’s business outlook stays positive’ | 25 Mei 2023 | New Straits Times |
1595 | Dulu RM15b kini hanya RM10.9b | 24 Mei 2023 | Harian Metro |
1596 | Bank dunia yakin ekonomi Malaysia tidak meleset | 24 Mei 2023 | Berita Harian |
1597 | Pelarasan tarif elektrik ditentukan masa terdekat | 24 Mei 2023 | Berita Harian |
1598 | Langkah permulaan ke arah subsidi bersasar | 23 Mei 2023 | Berita Harian |
1599 | Tiada lagi subsidi elektrik, haji untuk T20 | 23 Mei 2023 | Berita Harian |
1600 | Dasar ekonomi Malaysia yang jelas tarik pelabur luar | 23 Mei 2023 | Sinar Harian |
- 1368 views