Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
1581 | Malaysia’s inflation rises at slower rate to 3.3pc | 27 Mei 2023 | New Straits Times |
1582 | Malaysia’s high-income goal - motivational or unrealistic? | 27 Mei 2023 | The Star |
1583 | Subsidi bersasar diumum akhir tahun | 26 Mei 2023 | Sinar Harian |
1584 | Bilangan ketua isi rumah miskin semakin kurang | 26 Mei 2023 | Kosmo |
1585 | Bilangan KIR miskin tegar berkurang lebih 6,000 dalam tempoh 5 bulan | 26 Mei 2023 | Berita Harian |
1586 | Ekonomi dijangka perlahan beberapa bulan akan datang | 26 Mei 2023 | Berita Harian |
1587 | Manfaat penguasaan IR 4.0 elak ancaman ‘scammer’ | 26 Mei 2023 | Berita Harian |
1588 | Bilangan ketua isi rumah miskin tegar berdaftar berkurang | 26 Mei 2023 | Berita Harian |
1589 | Bilangan ketua isi rumah miskin tegar berdaftar berkurang | 26 Mei 2023 | New Straits Times |
1590 | Elektrik: Subsidi bersasar T20 berasaskan pendapatan diumum selepas sistem PADU siap | 25 Mei 2023 | Astro Awani |
- 1368 views