| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kenaikan OPR demi kawal aliran wang dalam ekonomi | 09 Mei 2023 | Utusan Malaysia |
| 1952 | Sektor perkhidmatan catat kenaikan harga | 09 Mei 2023 | Berita Harian |
| 1953 | Kenaikan OPR demi perkukuh nilai ringgit | 09 Mei 2023 | Berita Harian |
| 1954 | BNM likely to keep key rate at 3% for rest of 2023: BMI | 09 Mei 2023 | The Sun |
| 1955 | OPR naik dorong kerajaan urus perbelanjaan secara berhemat | 09 Mei 2023 | Sinar Harian |
| 1956 | Kerajaan sasar inflasi 2.8 - 3.3 peratus, harga barangan lebih melegakan tidak lama lagi - Rafizi | 08 Mei 2023 | Astro Awani |
| 1957 | OPR hike encourages prudent govt spending, says Rafizi | 08 Mei 2023 | The Star |
| 1958 | Cost of goods still stable, says economy minister | 08 Mei 2023 | Malay Mail |
| 1959 | Kenaikan OPR terkawal demi kukuhkan mata wang negara, kawal kenaikan harga barang - Rafizi | 08 Mei 2023 | Astro Awani |
| 1960 | BNM makes surprise 25bps hike in OPR to 3% | 03 Mei 2023 | The Edge Markets |
- 8980 views

