| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1991 | Ekonomi Malaysia diunjur perlahan tanpa langkah rangsangan | 29 Mac 2023 | Berita Harian |
| 1992 | Kenaikan kos akan berkurangan | 29 Mac 2023 | Sinar Harian |
| 1993 | 130,000 isi rumah miskin tegar ditangani tahun ini | 29 Mac 2023 | Berita Harian |
| 1994 | Pulau Pinang kekal pengeksport utama | 29 Mac 2023 | KOSMO |
| 1995 | Ekonomi diunjur tumbuh perlahan 3.5 peratus suku kedua 2023 | 29 Mac 2023 | Utusan Malaysia |
| 1996 | ECRL at 40.81pc completion expected to be ready end-2026 | 29 Mac 2023 | New Straits Times |
| 1997 | Isu miskin tegar ditangani tahun ini | 29 Mac 2023 | KOSMO |
| 1998 | Malaysia’s export prices down 1% in February from previous month: Statistics Department | 29 Mac 2023 | The Sun |
| 1999 | Semak harga barangan di lokaliti tertentu guna aplikasi KitaJaga – Rafizi | 27 Mac 2023 | Astro Awani |
| 2000 | After Malaysia's CPI remains unchanged last month, Rafizi says year-end inflation target of 3.3pc achievable | 27 Mac 2023 | Malay Mail |
- 8977 views

