| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 2291 | Dana asing kembali ke pasaran tempatan | 21 Februari 2023 | Berita Harian |
| 2292 | Harga sayur dijangka turun 40 peratus | 21 Februari 2023 | Berita Harian |
| 2293 | Bumpy road ahead as exports disappoint | 21 Februari 2023 | The Star |
| 2294 | Country’s fiscal debt in focus | 21 Februari 2023 | The Star |
| 2295 | Malaysia perlu sedia tanggung 'sakit' untuk jangka pendek | 21 Februari 2023 | Berita Harian |
| 2296 | 'Pencarum KWSP hanya mampu belanja 68 sen' | 21 Februari 2023 | Berita Harian |
| 2297 | Aliran perdagangan Malaysia terus berkembang cecah RM207.51 bilion | 21 Februari 2023 | Sinar Harian |
| 2298 | Aliran perdagangan Malaysia terus berkembang cecah RM207.51 bilion | 21 Februari 2023 | Sinar Harian |
| 2299 | Maybank IB expects lower deficit of 5pc | 21 Februari 2023 | New Straits Times |
| 2300 | 'Global slowdown may derail momentum' | 21 Februari 2023 | New Straits Times |
- 8946 views

