| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 2311 | 'RM1.5T national debt a cause for alarm' | 19 Februari 2023 | New Straits Times |
| 2312 | Nasib pemilik rumah di laluan ECRL dibela | 19 Februari 2023 | Berita Harian |
| 2313 | Belanjawan 2023 perlu tawar penyelesaian tuntas keperluan rakyat | 19 Februari 2023 | Berita Harian |
| 2314 | Konsep Rahmah diperluas ke sektor perbankan, insurans | 19 Februari 2023 | Berita Harian |
| 2315 | Tingkat gaji, upah kunci 'jalan keluar' | 19 Februari 2023 | Metro Ahad |
| 2316 | Pendapatan tertinggi RM2,499 | 19 Februari 2023 | Metro Ahad |
| 2317 | Nilai output kasar Malaysia RM3.21 trilion | 18 Februari 2023 | Berita Harian |
| 2318 | Sustaining domestic economic growth | 18 Februari 2023 | The Star |
| 2319 | Upah pekerja Malaysia rendah | 18 Februari 2023 | Sinar Harian |
| 2320 | Malaysia masih jauh di belakang | 18 Februari 2023 | Sinar Harian |
- 8945 views

