| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 2661 | Malaysia likely to post 4pc-5pc GDP growth next year amid global instability | 30 Disember 2022 | New Straits Times |
| 2662 | Ekonomi Malaysia bakal atasi Singapura 2027 | 30 Disember 2022 | Berita Harian |
| 2663 | Enggan ambil risiko jual telur import | 30 Disember 2022 | Berita Harian |
| 2664 | Ekonomi Malaysia berkembang sederhana pada 2023 | 30 Disember 2022 | Sinar Harian |
| 2665 | Kenaikan tarif elektrik bebankan industri | 30 Disember 2022 | Sinar Harian |
| 2666 | Indeks harga pengeluar terus menyederhana tahun ini | 30 Disember 2022 | KOSMO |
| 2667 | Pertumbuhan dijangka perlahan | 30 Disember 2022 | KOSMO |
| 2668 | Telur import atau tempatan, apa pilihan pengguna? | 29 Disember 2022 | Utusan Malaysia |
| 2669 | Pembukaan semula ekonomi China beri kesan positif | 29 Disember 2022 | Berita Harian |
| 2670 | World economy faces more pain in 2023 | 29 Disember 2022 | New Straits Times |
- 8935 views

