Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
2621 | Dilema bentuk kerajaan berisiko jejas pemulihan ekonomi - Persatuan Peniaga | 21 November 2022 | Berita Harian |
2622 | Sarawak sasar pendapatan lebih RM11 bilion tahun 2023 | 21 November 2022 | Astro Awani |
2623 | Ekonomi APEC perlu giat usaha capai pertumbuhan ekonomi inklusif | 21 November 2022 | Berita Harian |
2624 | Paying for ‘loss and damage’ | 20 November 2022 | The Star |
2625 | Cabaran ekonomi pasca PRU | 20 November 2022 | Sinar Harian |
2626 | Ekonomi negara belum pulih | 20 November 2022 | Utusan Malaysia |
2627 | MIDF Research kekal unjuran eksport tumbuh 26% | 19 November 2022 | Utusan Malaysia |
2628 | Ambank Research unjur pertumbuhan ekonomi suku ke-4 sehingga 8 peratus | 19 November 2022 | Sinar Harian |
2629 | Eksport tumbuh 15% kepada RM131.6 bilion | 18 November 2022 | Kosmo |
2630 | Kadar pengangguran terus catat penurunan | 18 November 2022 | Berita Harian |
- 1368 views