| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 2941 | Ekonomi negara belum pulih | 20 November 2022 | Utusan Malaysia |
| 2942 | MIDF Research kekal unjuran eksport tumbuh 26% | 19 November 2022 | Utusan Malaysia |
| 2943 | Ambank Research unjur pertumbuhan ekonomi suku ke-4 sehingga 8 peratus | 19 November 2022 | Sinar Harian |
| 2944 | Eksport tumbuh 15% kepada RM131.6 bilion | 18 November 2022 | Kosmo |
| 2945 | Kadar pengangguran terus catat penurunan | 18 November 2022 | Berita Harian |
| 2946 | Prestasi dagangan negara kekal mantap bulan lalu | 18 November 2022 | Berita Harian |
| 2947 | Eksport Oktober meningkat 15 peratus kepada RM131.6 bilion | 18 November 2022 | Utusan Malaysia |
| 2948 | 5G: TERAJU terus pacu penyertaan bumiputera | 17 November 2022 | Utusan Malaysia |
| 2949 | Perlu serius tangani isu sekuriti makanan | 17 November 2022 | Berita Harian |
| 2950 | PetGas earnings to remain affected by high fuel gas price - research house | 16 November 2022 | New Straits Times |
- 8928 views

