Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
3371 | Prestasi perbelanjaan peruntukan pembangunan 18.33 peratus | 21 April 2022 | Utusan Malaysia |
3372 | Kadar DEA 2022 18.33 peratus setakat 15 April lalu | 21 April 2022 | Harian Metro |
3373 | Percepat projek RMK-12 | 21 April 2022 | Berita Harian |
3374 | Petronas says to increase crude oil production capacity at Iraq's Garraf oilfield | 20 April 2022 | The Edge Markets |
3375 | Bidang pertumbuhan strategik lonjak kembali ekonomi negara | 20 April 2022 | Berita Harian |
3376 | Jumlah dagangan cecah nilai tertinggi | 19 April 2022 | Kosmo |
3377 | PLANMalaysia aims to have 125 ‘Happy Cities’ by 2025 | 18 April 2022 | The Sun |
3378 | Projek pembangunan di Kelantan lewat | 18 April 2022 | Berita Harian |
3379 | Slight delay in Kelantan 12MP projects | 18 April 2022 | The Sun |
3380 | Projek ECRL capai kemajuan hampir 29 peratus | 18 April 2022 | Harakah |
- 1367 views