| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 631 | Targeted Subsidy in second half of 2024 | 28 November 2023 | New Straits Times |
| 632 | Langkah tingkat gaji, produktiviti | 28 November 2023 | Sinar Harian |
| 633 | Jumlah penganggur turun 6.3 peratus pada suku ketiga | 25 November 2023 | Berita Harian |
| 634 | Inflasi Malaysia sederhana kepada 1.8% peratus bulan lalu | 25 November 2023 | Berita Harian |
| 635 | Inflasi Malaysia pada Oktober 1.8% terendah sejak April 2021 | 25 November 2023 | Utusan Malaysia |
| 636 | Peniaga yakin suasana perniagaan lebih baik akhir 2023 | 24 November 2023 | Berita Harian |
| 637 | Impak rancangan Thailand pintas Selat Melaka dikaji | 24 November 2023 | Berita Harian |
| 638 | National OGSE Sustainability Roadmap in the works: MPRC | 24 November 2023 | The Sun |
| 639 | Kerajaan setuju laksana 502 projek IKR bernilai RM76.3 juta - Rafizi | 23 November 2023 | Malaysiakini |
| 640 | Rafizi wants Malaysia to be a leader in carbon capture, utilisation and storage activities in Asean | 23 November 2023 | Malay Mail |
- 1753 views

