| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 741 | Kadar pengangguran Ogos turun kepada 3.4 peratus | 11 Oktober 2023 | Utusan Malaysia |
| 742 | Kadar pengangguran di Malaysia berkurangan | 11 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 743 | Dasar gaji progresif bersifat sukarela | 11 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 744 | Sistem subsidi bersasar dilaksana tahun depan | 11 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 745 | Pelaksanaan NETR tidak rugikan TNB – Rafizi | 08 Oktober 2023 | Sinar Harian |
| 746 | Sewa bumbung rumah untuk panel solar bantu jana pendapatan | 07 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 747 | Peserta INTAN-IPR dijangka hasilkan 100 tan cili fertigasi sebulan | 07 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 748 | Kerajaan jimat RM9b setahun laksana subsidi bersasar | 05 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 749 | Struktur semula subsidi bahan bakar manfaat jangka panjang | 05 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 750 | Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan | 04 Oktober 2023 | Berita Harian |
- 1754 views

