| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 751 | Unjuran defisit belanjawan kerajaan kekal 4.9 peratus | 03 Oktober 2023 | Harian Metro |
| 752 | Bank Dunia turunkan unjuran KDNK 2023 Malaysia kepada 3.9% | 03 Oktober 2023 | Utusan Malaysia |
| 753 | What to expect in Budget 2024 | 02 Oktober 2023 | The Sun |
| 754 | Kerajaan mampu laksana subsidi bersasar, GST | 30 September 2023 | Berita Harian |
| 755 | Syor buat percubaan sebelum laksana dasar gaji progresif | 30 September 2023 | Berita Harian |
| 756 | Subsidi bersasar bela rakyat, perkukuh ekonomi negara | 30 September 2023 | Berita Harian |
| 757 | Sebahagian M40 bakal terkesan | 28 September 2023 | Harian Metro |
| 758 | NETR, NIMP buka peluang pelaburan besar | 28 September 2023 | Sinar Harian |
| 759 | Pertumbuhan ekonomi kekal sederhana | 28 September 2023 | Sinar Harian |
| 760 | Subsidi bersasar bela rakyat, perkukuh ekonomi negara | 28 September 2023 | Sinar Harian |
- 1754 views

