Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
871 | Pasaran buruh negara kekal trend meningkat | 26 Ogos 2023 | Utusan Malaysia |
872 | Inflasi Malaysia terus mereda 2.0 peratus, terendah setakat ini | 26 Ogos 2023 | Utusan Malaysia |
873 | Indeks pelopor petunjuk ekonomi merosot 2.1 peratus | 26 Ogos 2023 | Berita Harian |
874 | Perbincangan tiga pihak perincikan Dasar Gaji Progresif | 26 Ogos 2023 | Berita Harian |
875 | Inflasi rendah tanda harga barang dan perkhidmatan lebih stabil | 26 Ogos 2023 | Sinar Harian |
876 | Pelaksanaan Dasar Gaji Progresif dapat kelulusan Kabinet | 26 Ogos 2023 | Kosmo |
877 | ECERDC raih pelaburan RM5.6 bilion untuk Pahang | 24 Ogos 2023 | Sinar Harian |
878 | BMI semak turun unjuran KDNK 2023 kepada 4.0 peratus | 24 Ogos 2023 | Berita Harian |
879 | PEKB sedia RM10j bimbing B40 bandar usahakan perniagaan | 24 Ogos 2023 | Berita Harian |
880 | MATRADE sasar eksport RM1.3 trilion | 24 Ogos 2023 | Utusan Malaysia |
- 1367 views