Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
891 | Jurang golongan kaya, miskin kian melebar- Gabenor Bank Negara | 23 Ogos 2023 | Utusan Malaysia |
892 | Kerajaan tak abai kebajikan M40 - Anwar | 23 Ogos 2023 | Kosmo |
893 | Ekonomi Madani bawa Malaysia negara berpendapatan tinggi | 23 Ogos 2023 | Kosmo |
894 | The people and the nation | 23 Ogos 2023 | The Star |
895 | EKONOMI MADANI: Empowering the people and the nation | 23 Ogos 2023 | The Star |
896 | Madani Economy needs determination to free Malaysia from middle-income trap: Bank Negara | 23 Ogos 2023 | The Sun |
897 | KDNK 2023 dijangka tumbuh 4.7 peratus- Juwai IQI | 22 Ogos 2023 | Utusan Malaysia |
898 | Ekonomi dijangka berkembang 4.7% | 22 Ogos 2023 | Kosmo |
899 | Aktiviti domestik enjin pertumbuhan ekonomi Malaysia | 21 Ogos 2023 | Berita Harian |
900 | Jurang pendapatan isi rumah 9 negeri membimbangkan | 21 Ogos 2023 | Berita Harian |
- 1367 views