Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
391 | Overall inflation likely at 3.2% in 2024 | 26 Februari 2024 | The Star |
392 | Kerajaan fokus usaha tingkatkan pendapatan rakyat | 25 Februari 2024 | Berita Harian |
393 | PM: Economy on the right track | 25 Februari 2024 | New Straits Times |
394 | Stable domestic demand to support growth in Q2 | 24 Februari 2024 | New Straits Times |
395 | Indeks petunjuk ekonomi kembali meningkat | 24 Februari 2024 | Berita Harian |
396 | Inflasi Malaysia Januari kekal kadar sama sejak November 2023 | 24 Februari 2024 | Berita Harian |
397 | Ekonomi lebih baik suku kedua 2024 | 24 Februari 2024 | Harian Metro |
398 | PADU dijamin selamat | 24 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
399 | Ekonomi Malaysia dijangka kukuh | 24 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
400 | ‘PADU digodam, data kena curi adalah dakwaan palsu’ | 21 Februari 2024 | Berita Harian |
- 24526 views