| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1651 | Ekonomi kekal kukuh, walaupun ringgit tidak menentu | 05 Julai 2023 | Harian Metro |
| 1652 | Ringgit likely to benefit if OPR remains at 3% as expected | 05 Julai 2023 | Free Malaysia Today |
| 1653 | Ministers Rafizi, Lih Kang to star in reality TV show ‘Innovathon’ | 05 Julai 2023 | Malay Mail |
| 1654 | ECERDC realisasi RM80 bilion pelaburan | 05 Julai 2023 | Sinar Harian |
| 1655 | Gaji minimum usaha kerajaan tampung kenaikan inflasi | 05 Julai 2023 | Berita Harian |
| 1656 | Penganalisis berbeza pandangan unjuran OPR | 05 Julai 2023 | Berita Harian |
| 1657 | OPR naik sebabkan tanggungan rakyat meningkat | 05 Julai 2023 | Utusan Malaysia |
| 1658 | OPR hikes unneeded for now | 05 Julai 2023 | New Straits Times |
| 1659 | Bank Negara to maintain OPR at 3pc? | 05 Julai 2023 | New Straits Times |
| 1660 | Focus on long-term measures to strengthen ringgit | 05 Julai 2023 | New Straits Times |
- 9009 views

