Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
1671 | OPEC+ kurang bekalan, saham tenaga didagang aktif | 04 April 2023 | Utusan Malaysia |
1672 | OPR hike hinges on economic strength | 04 April 2023 | The Star |
1673 | Opec+ supply cut sends oil price up | 04 April 2023 | The Star |
1674 | Kemajuan projek ECRL di Terengganu capai lebih 50 peratus | 04 April 2023 | Sinar Harian |
1675 | Paling lewat akhir Jun | 29 Mac 2023 | Harian Metro |
1676 | Ekonomi Malaysia diunjur perlahan tanpa langkah rangsangan | 29 Mac 2023 | Berita Harian |
1677 | Kenaikan kos akan berkurangan | 29 Mac 2023 | Sinar Harian |
1678 | 130,000 isi rumah miskin tegar ditangani tahun ini | 29 Mac 2023 | Berita Harian |
1679 | Pulau Pinang kekal pengeksport utama | 29 Mac 2023 | KOSMO |
1680 | Ekonomi diunjur tumbuh perlahan 3.5 peratus suku kedua 2023 | 29 Mac 2023 | Utusan Malaysia |
- 1368 views