| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1741 | Eksport perkhidmatan meningkat 59.3 peratus, Malaysia’s 2022 services exports jump to RM140.3b | 23 Jun 2023 | Berita Harian |
| 1742 | Malaysia’s 2022 services exports jump to RM140.3b | 23 Jun 2023 | The Sun |
| 1743 | Padu: Kita tak berniat sisih B40, miskin tegar, mereka tetap golongan sasar – Salahuddin | 22 Jun 2023 | Malaysia Gazette |
| 1744 | Padu mantapkan pelaksanaan subsidi bersasar | 22 Jun 2023 | Sinar Harian |
| 1745 | PADU diguna pakai tahun depan, perkemas pelaksanaan subsidi bersasar | 22 Jun 2023 | Astro Awani |
| 1746 | People's facilities initiative to finance small infrastructure projects: Rafizi | 22 Jun 2023 | New Straits Times |
| 1747 | Good policies needed to help ringgit recover | 22 Jun 2023 | Free Malaysia Today |
| 1748 | Eksport Malaysia dijangka kekal lemah tahun ini | 22 Jun 2023 | Berita Harian |
| 1749 | ‘Sasaran turun defisit kepada 5 peratus boleh dicapai’ | 22 Jun 2023 | Berita Harian |
| 1750 | 6 faktor lemahkan prestasi ringgit | 22 Jun 2023 | Berita Harian |
- 8995 views

