| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1701 | Malaysia catat kadar pertumbuhan positif pada 2022 berbanding 2021 | 28 Jun 2023 | Harian Metro |
| 1702 | ‘Ringgit’s fall not reflective of economic fundamentals’ | 28 Jun 2023 | The Sun |
| 1703 | Plan to boost income lauded | 28 Jun 2023 | The Sun |
| 1704 | M’sia on strong economic track | 28 Jun 2023 | The Sun |
| 1705 | Global issues weighing down the ringgit | 28 Jun 2023 | The Star |
| 1706 | Kita yang tolak kemakmuran ekonomi | 28 Jun 2023 | Utusan Malaysia |
| 1707 | Producer Price Index slips to -4.6pc in May | 28 Jun 2023 | New Straits Times |
| 1708 | Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 2.6 peratus | 28 Jun 2023 | Berita Harian |
| 1709 | Subsidi bersasar kurangkan kerajaan berhutang – Rafizi | 27 Jun 2023 | Sinar Harian |
| 1710 | Daerah termiskin di Sabah paling tinggi terima peruntukan – Rafizi | 27 Jun 2023 | Sinar Harian |
- 9003 views

