Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
1771 | Rafizi: RM750 million allocation for IPR sufficient | 14 Mac 2023 | The Sun |
1772 | Karbon sifar: Petronas labur RM15 bilion setahun | 14 Mac 2023 | Utusan Malaysia |
1773 | Perdagangan jualan borong, runcit meningkat kepada RM135.1 bilion | 14 Mac 2023 | Berita Harian |
1774 | PETRONAS untung RM101.6b terbesar dalam sejarah | 14 Mac 2023 | Berita Harian |
1775 | Babitkan golongan miskin tegar dalam rantaian nilai perniagaan | 14 Mac 2023 | Berita Harian |
1776 | Wholesale and retail trade expanded 12.4pc in January | 14 Mac 2023 | New Straits Times |
1777 | Pendapatan Petronas RM375 bilion | 14 Mac 2023 | Kosmo |
1778 | Malaysia’s January IPI growth moderates to 1.8% | 14 Mac 2023 | The Sun |
1779 | Petronas records 55% jump in Q4 profit after tax | 14 Mac 2023 | The Sun |
1780 | Pembangunan infrastruktur projek CVIA dijangka siap suku tahun ini – Rafizi | 13 Mac 2023 | Malaysia Gazette |
- 1368 views