| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1811 | 84 peratus rakyat Malaysia tiada simpanan bulanan | 13 Jun 2023 | Sinar Harian |
| 1812 | Gaji progresif: Pembentangan pertama kepada MTEN Ogos ini – Rafizi | 13 Jun 2023 | Astro Awani |
| 1813 | Kerajaan akan terbit laporan statistik gaji setiap suku tahun – Rafizi | 13 Jun 2023 | Astro Awani |
| 1814 | Stats dept to release salary report quarterly to address wage gap issue, says Rafizi | 13 Jun 2023 | The Star |
| 1815 | Orang ramai dipelawa kongsi idea pacu ekonomi | 13 Jun 2023 | Berita Harian |
| 1816 | Naratif Ekonomi Madani dilancar Ogos | 13 Jun 2023 | Berita Harian |
| 1817 | 40 peratus pelbagai subsidi dinikmati golongan kaya | 13 Jun 2023 | Berita Harian |
| 1818 | Perdagangan negara cecah RM2.8 trilion | 13 Jun 2023 | Sinar Harian |
| 1819 | 40 peratus subsidi dinikmati orang kaya | 13 Jun 2023 | Sinar Harian |
| 1820 | 40pc of subsidies benefit T20 | 13 Jun 2023 | New Straits Times |
- 8993 views

