| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 2051 | OPR masih rendah dijangka tidak jejas sentimen hartanah | 16 Mac 2023 | Berita Harian |
| 2052 | Banci Ekonomi 2023 babit semua aktiviti pada 2022 | 16 Mac 2023 | Berita Harian |
| 2053 | Mesin layan diri diperluas ke hospital, universiti | 16 Mac 2023 | Berita Harian |
| 2054 | Property market growth expected | 16 Mac 2023 | New Straits Times |
| 2055 | DOSM encourages youths to become data scientists | 16 Mac 2023 | The Star |
| 2056 | Funds for Bumiputeras 'not sent to right target groups' | 16 Mac 2023 | New Straits Times |
| 2057 | Kumpul data 1.2 juta pertubuhan | 16 Mac 2023 | Harian Metro |
| 2058 | Malaysia tidak akan mengalami kegawatan ekonomi | 16 Mac 2023 | Kosmo |
| 2059 | ‘Country will be spared economic turmoil this year’ | 16 Mac 2023 | The Sun |
| 2060 | Mesin layan diri IPR diperluas di universiti, hospital | 15 Mac 2023 | Harian Metro |
- 8969 views

