Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
2121 | Belanjawan 2023 utama pertumbuhan ekonomi berhemat | 04 Februari 2023 | Berita Harian |
2122 | Ekonomi negara tumbuh 4% tahun ini | 04 Februari 2023 | Harian Metro |
2123 | Perlu ada keazaman, kesungguhan jayakan hasrat PM perkasa TVET | 04 Februari 2023 | Sinar Harian |
2124 | Ringgit berpotensi terus kukuh, OPR dijangka kekal | 03 Februari 2023 | Berita Harian |
2125 | ‘Inflation has passed its peak in most Asia Pacific Economies’ | 03 Februari 2023 | New Straits Times |
2126 | Pengguna, kerajaan kunci kawal inflasi | 03 Februari 2023 | Sinar Harian |
2127 | Kerjasama swasta perkasakan TVET | 03 Februari 2023 | Kosmo |
2128 | Partake in TVET | 03 Februari 2023 | The Sun |
2129 | Inflasi dijangka menyederhana keada 3.0 peratus tahun ini | 02 Februari 2023 | Utusan Malaysia |
2130 | Kemelesetan ekonomi dunia jejaskan permintaan | 02 Februari 2023 | Utusan Malaysia |
- 1368 views