Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
2591 | Inflasi Malaysia turun kepada 4.0 peratus: DOSM | 25 November 2022 | Sinar Harian |
2592 | Projek PGBF FELDA Pasoh 3 terbengkalai sejak lapan tahun lalu | 25 November 2022 | Berita Harian |
2593 | Pertumbuhan KDNK dijangka merosot ke 2.2% | 25 November 2022 | Harian Metro |
2594 | Program MEKAR tingkat pendapatan | 25 November 2022 | Sinar Harian |
2595 | Kekalkan keharmonian perkhidmatan awam | 25 November 2022 | Kosmo |
2596 | Sultan Nazrin titah syarikat tubuh platform data lestari | 25 November 2022 | Berita Harian |
2597 | Inflasi 2.3-2.5 peratus dijangka pada 2023 jika mekanisme subsidi bahan api dikekalkan | 25 November 2022 | Astro Awani |
2598 | Dagangan luar Malaysia kekal berdaya tahan | 24 November 2022 | Berita Harian |
2599 | RAM forecasts 2022 GDP growth of 8.2pc | 24 November 2022 | New Straits Times |
2600 | Everyone has a role to play in sustainable development | 24 November 2022 | New Straits Times |
- 1368 views