Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
411 | 60 perpustakaan desa jadi pusat pendaftaran tambahan PADU | 18 Februari 2024 | Kosmo |
412 | Hanya 3.43 juta individu 18 tahun ke atas daftar Padu | 18 Februari 2024 | Kosmo |
413 | ‘No cause for concern’ | 17 Februari 2024 | New Straits Times |
414 | Kerajaan yakin unjuran bagi tahun ini boleh dicapai | 17 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
415 | Govt confident of 4 to 5pc economic growth in 2024 | 17 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
416 | Ekonomi negara catat pertumbuhan sederhana tahun lalu: DOSM | 17 Februari 2024 | Harian Metro |
417 | 1.2 juta penjawat awam sudah daftar dengan Padu | 17 Februari 2024 | Harian Metro |
418 | Hampir 150,000 daftar PADU di Negeri Sembilan | 17 Februari 2024 | Kosmo |
419 | Pertumbuhan KDNK negara 3.7 peratus | 17 Februari 2024 | Kosmo |
420 | 1.2 juta penjawat awam sudah daftar padu | 16 Februari 2024 | Harian Metro |
- 24529 views