| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 411 | Prestasi Pencapaian Projek, Program Dirancang Ecerdc Bagi RMK9, RMK12 Melebihi 90 Peratus | 05 Julai 2024 | Bernama |
| 412 | Kerajaan beri tumpuan, keutamaan penyasaran subsidi diesel sehingga pelaksanaannya stabil, capai objektif | 05 Julai 2024 | Berita Harian |
| 413 | Kerajaan Sedang Berunding Dengan 12 Syarikat Modal Teroka Untuk Beroperasi Di Malaysia | 05 Julai 2024 | Bernama |
| 414 | Penyasaran subsidi demi kewangan negara masa depan | 05 Julai 2024 | Berita Harian |
| 415 | Banci Pertanian 2024 bermula Ahad | 05 Julai 2024 | Sinar Harian |
| 416 | Jabatan Audit Negara syor kaji semula objektif, fungsi ECERDC | 05 Julai 2024 | Sinar Harian |
| 417 | Rasionalisasi subsidi RON95 mungkin dibuat secara berperingkat | 04 Julai 2024 | Berita Harian |
| 418 | Rasionalisasi subsidi RON95 mungkin dibuat secara berperingkat | 03 Julai 2024 | Berita Harian |
| 419 | Kerajaan buka pendaftaran PADU fasa kedua | 03 Julai 2024 | Berita Harian |
| 420 | M’sian economy grows 3.6% in 2023, GDP at RM1.6 trillion | 03 Julai 2024 | The Sun |
- 41858 views

