| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 471 | Subsidi bersasar tetap dilaksanakan | 03 April 2024 | Sinar Harian |
| 472 | Data asas rakyat bantu kenal pasti golongan layak terima subsidi | 02 April 2024 | Sinar Harian |
| 473 | Pendaftar PADU masih boleh hantar maklumat yang belum lengkap | 02 April 2024 | Astro Awani |
| 474 | NST Leader: Middle class worries about Padu | 02 April 2024 | New Straits Times |
| 475 | PADU akan dibuka semula – Rafizi | 02 April 2024 | Utusan Malaysia |
| 476 | Bank dunia kekalkan unjuran ekonomi Malaysia pada 4.3 peratus | 02 April 2024 | Berita Harian |
| 477 | 17.65 juta rakyat sudah daftar, kemas kini PADU | 02 April 2024 | Berita Harian |
| 478 | Inflasi Malaysia dijangka 2.5 peratus | 02 April 2024 | Sinar Harian |
| 479 | 17.65 juta kemas kini PADU | 02 April 2024 | Sinar Harian |
| 480 | Ekonomi 2024 diramal tumbuh 4.3% | 02 April 2024 | Kosmo |
- 27803 views

