| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 431 | Anwar: GDP growth to hit official 4% to 5% target | 29 Jun 2024 | New Straits Times |
| 432 | Teliti rasionalisasi subsidi RON95 | 27 Jun 2024 | Sinar Harian |
| 433 | Bantuan tunai bersasar tangani kesan kadar inflasi negara | 27 Jun 2024 | Berita Harian |
| 434 | Pelaburan Rintis Netr Dianggar Cecah Rm60.7 Bilion, Melebihi Sasaran Awal Rm25 Bilion - Hanifah Hajar | 26 Jun 2024 | Bernama |
| 435 | Investment commitment for NETR at RM60.7b, exceed target | 26 Jun 2024 | The Sun |
| 436 | Inflasi Malaysia Meningkat Kepada 2.0 Peratus Pada Mei - Jabatan Perangkaan | 25 Jun 2024 | Bernama |
| 437 | Dasar Gaji Progresif dilaksana secara menyeluruh Oktober depan | 25 Jun 2024 | TVS |
| 438 | Dewan Rakyat: Komitmen pelaburan diterima NETR lebih tinggi, cecah RM60.7 bilion – Hanifah Hajar | 25 Jun 2024 | TVS |
| 439 | Iltizam menjayakan pendidikan dan modal insan bumiputera | 23 Jun 2024 | Mingguan Malaysia |
| 440 | 12 syarikat negara kita tersenarai! | 11 Jun 2024 | Harian Metro |
- 41858 views

