Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
451 | Low Padu numbers among Rural and Regional Development Ministry officers, staff | 09 Februari 2024 | New Straits Times |
452 | Jualan borong, runcit melonjak pada suku keempat 2023 | 09 Februari 2024 | Berita Harian |
453 | Data KDNK bagi 2023 ukur daya tahan ekonomi negara | 09 Februari 2024 | Berita Harian |
454 | Pendapatan e-dagang 2023 berjumlah RM1.2 trilion | 09 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
455 | Jangan tunggu saat akhir daftar PADU | 09 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
456 | Ramai berfikiran butiran peribadi tidak dirahsiakan | 09 Februari 2024 | Harian Metro |
457 | 2.69 juta rakyat Malaysia sudah kemas kini PADU | 08 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
458 | Pilih mencukai kumpulan kecil | 08 Februari 2024 | Harian Metro |
459 | Kerajaan pastikan hanya kumpulan kecil dikenakan SST | 08 Februari 2024 | Berita Harian |
460 | 2.69 juta rakyat sudah daftar Padu | 08 Februari 2024 | Kosmo |
- 24531 views