Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
1841 | 'Energy roadmap within 3 months' | 07 Mac 2023 | New Straits Times |
1842 | 'No economic turmoil' | 07 Mac 2023 | New Straits Times |
1843 | 20,000 people already signed up for income initiative | 07 Mac 2023 | The Star |
1844 | 'Pay hike when economy improves' | 07 Mac 2023 | The Star |
1845 | Negeri ramai miskin tegar digesa sertai IPR – Rafizi | 07 Mac 2023 | Utusan Malaysia |
1846 | Pelan hala tuju tenaga akan dimuktamad | 07 Mac 2023 | Utusan Malaysia |
1847 | Inflasi mereda, OPR dijangka kekal | 07 Mac 2023 | Utusan Malaysia |
1848 | Malaysia tidak alami kegawatan ekonomi | 07 Mac 2023 | Utusan Malaysia |
1849 | Malaysia tidak alami kegawatan ekonomi | 07 Mac 2023 | Sinar Harian |
1850 | 22,319 pengguna berdaftar dalam IPR | 07 Mac 2023 | KOSMO |
- 1368 views