Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
1851 | OPR dijangka kekal 2.75 peratus | 07 Mac 2023 | KOSMO |
1852 | Malaysia tidak berdepan kegawatan | 07 Mac 2023 | KOSMO |
1853 | 'Babitkan rakyat dalam program bantuan, bukan hanya minta peruntukan' | 07 Mac 2023 | Berita Harian |
1854 | Govt taking steps to curb food inflation | 07 Mac 2023 | The Star |
1855 | Kelantan, Terengganu, Kedah catat permohonan paling rendah untuk sertai IPR – Rafizi | 07 Mac 2023 | Astro Awani |
1856 | AWS to launch infrastructure region in Malaysia | 06 Mac 2023 | The Sun |
1857 | Govt committed to tackling low wage structure, says Rafizi | 06 Mac 2023 | The Star |
1858 | Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga dimuktamad tiga bulan lagi | 06 Mac 2023 | Sinar Harian |
1859 | Rafizi: Economy Ministry to present energy transition roadmap in 3 months | 06 Mac 2023 | The Sun |
1860 | Negeri ramai miskin tegar dipelawa sertai IPR | 06 Mac 2023 | Malaysia Gazette |
- 1368 views