| 2.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), Keluaran Negara Kasar dan Pendapatan Per Kapita pada Harga Malar dan Harga Semasa | ||
| 2.1.1 Sejarah [1970 - 2011] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.1.2 Sejarah [2005 - 2014] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.1.3 Kini [2010 - semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.1.4 Kini [2015 - semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.2 KDNK Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar | ||
| 2.2.1 Sejarah [1987 - 2011] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.2.2 Sejarah [2005 - 2014] | ||
| 2.2.2.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.2.2.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.2.3 Sejarah [2010 - semasa] | ||
| 2.2.3.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.2.3.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.2.4 Kini [2015 - semasa] | ||
| 2.2.4.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.2.4.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.3 KDNK Mengikut Perbelanjaan pada Harga Malar | ||
| 2.3.1 Sejarah [1987 - 2011] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.3.2 Sejarah [2005 - 2014] | ||
| 2.3.2.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.3.2.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.3.3 Sejarah [2010 - semasa] | ||
| 2.3.3.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.3.3.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.3.4 Kini [2015 - semasa] | ||
| 2.3.4.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.3.4.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.4 KDNK Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Semasa | ||
| 2.4.1 Sejarah [1987 - 2011] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.4.2 Sejarah [2005 - 2014] | ||
| 2.4.2.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.4.2.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.4.3 Sejarah [2010 - semasa] | ||
| 2.4.3.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.4.3.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.4.4 Kini [2015 - semasa] | ||
| 2.4.4.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.4.4.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.5 KDNK Mengikut Perbelanjaan pada Harga Semasa | ||
| 2.5.1 Sejarah [1947 - 2011] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.5.2 Sejarah [2005 - 2014] | ||
| 2.5.2.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.5.2.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.5.3 Sejarah [2010 - semasa] | ||
| 2.5.3.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.5.3.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.5.4 Kini [2015 - semasa] | ||
| 2.5.4.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.5.4.2 Suku Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.6 KDNK Mengikut Negeri pada Harga Malar | ||
| 2.6.1 Sejarah [2005 - 2013] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.6.2 Kini [2015 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.7 KDNK Mengikut Negeri Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar | ||
| 2.7.1 Sejarah [2005 - 2013] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| 2.7.2 Kini [2015 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
- 74243 views

